银川型材持稳观望,市场出货差。截止目前兆博50*50*5角钢市场价格为4170元/吨,与昨日相比持平,同比上周持平。25#津西工字钢4240元/吨,与昨日相比持平,较上周基本持平。
今日远期市场稳中偏弱运行,市场出货差。原材料方面,今日唐山钢坯涨10报3530-3540元/吨,与之同时,今日唐山区域型材角钢走势偏强,现主流报价工字钢3860-3880元/吨,较上周持平,槽钢4000元/吨,较上周持平,5#角钢涨30-50至3960-3980元/吨,较上周同期涨60-80元/吨。但目前现货市场出货较差。资源方面,目前市场资源量不大,市场基本无压力。目前资源中,其中槽钢以兆博及唐山正丰资源为主,角钢以江天资源为主,工字钢则以津西及金瑞城资源为主。目前银川区域较差,前期资源出货缓慢,预计短期内市场价格或以盘整运行为主。
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4330 | - | 货少 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 唐山 | 4030 | - | - |
H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 日照 | 4110 | - | - |
H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 唐山 | 3930 | - | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 莱钢 | 4040 | - | - |
H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 日照 | 4200 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4040 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 4040 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 4020 | - | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4020 | - | 货少 |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 莱钢 | 4020 | - | - |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 4020 | - | - |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日照 | 4010 | - | 货少 |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 4020 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 4010 | - | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 4010 | - | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 4030 | - | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | 货少 |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 4000 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 4010 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4250 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 4250 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 4220 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 4200 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4360 | - | 货少 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4360 | - | 货少 |
H型钢 | 700*300*13*14 | Q235B | 津西 | 4320 | - | 货少 |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4420 | - | 货少 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 4# | Q235 | 唐山盛财 | 3780 | - | - |
角钢 | 4# | Q235 | 唐山正丰 | 3790 | - | - |
角钢 | 5# | Q235 | 唐山盛财 | 3730 | - | - |
角钢 | 5# | Q235 | 唐山正丰 | 3740 | - | - |
角钢 | 5# | Q235 | 唐山宏强 | 3730 | - | - |
角钢 | 6.3# | Q235 | 唐山盛财 | 3730 | - | - |
角钢 | 6.3# | Q235 | 唐山正丰 | 3740 | - | - |
角钢 | 8# | Q235 | 唐山盛财 | 3760 | - | - |
角钢 | 8# | Q235 | 唐山正丰 | 3770 | - | - |
角钢 | 10# | Q235 | 唐山盛财 | 3760 | - | - |
角钢 | 10# | Q235 | 唐山正丰 | 3770 | - | - |
角钢 | 12.5# | Q235 | 唐山盛财 | 3850 | - | - |
角钢 | 12.5# | Q235 | 唐山正丰 | 3860 | - | - |
角钢 | 14# | Q235 | 唐山盛财 | 3850 | - | - |
角钢 | 16# | Q235 | 唐山盛财 | 3850 | - | - |
铁塔角钢 | 4# | Q235 | 唐山盛财 | 4130 | - | - |
铁塔角钢 | 5# | Q235 | 唐山盛财 | 4100 | - | - |
槽钢 | 12# | Q235 | 唐山鑫杭 | 3710 | - | - |
槽钢 | 12# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3720 | - | - |
槽钢 | 14# | Q235 | 唐山申恒 | 3700 | - | - |
槽钢 | 14# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235 | 唐山元丰 | 3700 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
槽钢 | 18# | Q235 | 唐山电力 | 3710 | - | - |
槽钢 | 18# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
槽钢 | 20# | Q235 | 唐山鑫杭 | 3700 | - | - |
槽钢 | 20# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235 | 唐山电力 | 3820 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3820 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235 | 唐山欧联 | 3810 | - | - |
工字钢 | 16# | Q235 | 唐山鑫亿源 | 3710 | - | - |
工字钢 | 18# | Q235 | 津西 | 3730 | - | - |
工字钢 | 18# | Q235 | 唐山弘泰 | 3700 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235 | 津西 | 3730 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235 | 唐山金瑞城 | 3700 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235 | 唐山弘泰 | 3700 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235 | 津西 | 3770 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235 | 唐山金航 | 3730 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235 | 唐山鑫宇 | 3740 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235 | 津西 | 3770 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235 | 鑫达 | 3750 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235 | 唐山弘泰 | 3740 | - | - |
工字钢 | 28# | Q235 | 津西 | 3910 | - | 过磅 |
工字钢 | 28# | Q235 | 唐山金瑞城 | 3880 | - | 无货 |
工字钢 | 32# | Q235 | 津西 | 3910 | - | 过磅 |
工字钢 | 36# | Q235 | 津西 | 3910 | - | 过磅 |
工字钢 | 45# | Q235 | 津西 | 4010 | - | 过磅 |
工字钢 | 56# | Q235 | 津西 | 4010 | - | 过磅 |
四川裕馗供应链管理有限公司的质量方针是:以市场为中心,加强 防城港成都角钢批发公司质量保障,开拓 防城港成都角钢批发公司技术创新,满足客户需求!
我们的服务宗旨是:诚实、信用、品质优、起货快、交货准!
欢迎广大新老客户惠顾合作!
技术支持:k797.com